新闻资讯
为满足公司生产经营需要,建立共赢合作关系,现对我司厂区空调维修维保(具体产品技术和质量要求见《评审物资(服务)信息表》)选择竞争性磋商维保,竭诚欢迎符合以下条件的资质单位前来应标,具体要求如下:
一、投标人的资格要求
1.应标单位资质要求:应标单位必须具备独立法人资格、空调安装维修资质证书
2.两个(含两个)以上单位的法定代表人为同一人的,只允许一个单位参加投标。
3.企业信誉
1)投标人在信用中国网(http://www.creditchina.gov.cn),未被列入重大税收违法案件当事人名单,查询时间为发布公告之日至响应文件递交的截止时间;
2)投标人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),未被列入失信被执行人,查询时间为发布公告之日至响应文件递交的截止时间;
二、递交投标文件截止时间、递交方式
1. 递交投标(响应)文件截止时间:2023年8月11日17时(截止日期后不能修改),逾期不予受理。
2. 可选择如下书面方式递交投标文件:
将投标文件邮寄至:厦门市同安区美溪路696号厦门通士达有限公司评标小组收,联系电话:7263033。
三、投标文件详见《采购说明书》
四、咨询联系方式:
经办人: 苏勇大电话:7263915
厦门通士达照明有限公司智能制造创新工作室部(室)(盖章)
2023年 8月2日
附件1:
档案编号:
厦门通士达照明有限公司
厂区空调维修维保说明书
投标人应仔细阅读采购文件所有内容,按采购文件要求提供采购文件,并保证所提供全部资料具有真实性、准确性及完整性。
概况
采购单位:厦门通士达照明有限公司
项目名称:厦门通士达照明有限公司空调维修维保
交货地点:__号楼____层,
协议供货期限:。
质量及技术要求:
服务要求:
中标单位须根据甲方每次具体订单要求和日期将货送至指定地点,并明确承担一切售前、售后责任。
计划开标时间:_2023_年___8_月14日前
评审方式:我司召集评审小组进行集中会议评审,评审期间将根据报价结果与具有竞争性的参与单位进行价格磋商。参与单位无需到达现场,评审现场如有任何与投标人相关的问题,通过电话对接联系。评审确定中标人后,我司会向中标人发送《评审结果通知书》,再联系签定供货合同。评审组将保守投标人的商业秘密,综合分析投标人各项指标,评审主要考虑因素:产品质量、性能,产品报价,参与单位技术能力 ,交货能力,售后服务,资信情况,有利于采购人的其它优惠政策等。
采购文件应包括以下文件(每页均须加盖公司印章):
序号 | 文件名称(每页加盖印章) | 新供方需增加提供 |
1 | 报价书(原件) | 必需提供 |
2 | 企业法人营业执照(复印件) | 必需提供 |
3 | 未被列入重大税收违法案件当事人名单的信用中国官网截图 | 必需提供 |
4 | 未被列入失信被执行人的中国执行信息公开网截图 | 必需提供 |
5 | 其他资质证明文件(复印件) | 有要求时提供 |
6 | 质量保证及售后服务承诺书(原件) | 有要求时提供 |
7 | 《产品供应能力承诺书》 | 生产性物料必需提供 |
8 | 企业简介(复印件) | 供方认定时提供 |
9 | 法人授权委托书(复印件) | 供方认定时提供 |
10 | 生产许可证(复印件)或产品代理资格证书(复印件) | 供方认定时提供 |
11 | 需认定合格供方的按合格供方要求的认定文件提供相关资料(复印件) | 供方认定时提供 |
其他:
参与单位不得直接或间接向我司或其关联企业的员工提供任何形式的不正当利益,否则,参与单位同意我司有权立即解除本合同,并要求参与单位按本合同标额的10%向我司支付违约金。若我司员工向投标人索贿,参与单位应向我司或我司上级主管单位举报,我司应为参与单位保密。
我司纪检监察部门举报渠道:
地址:厦门市厦门市同安区美溪道696号
电子邮箱:jcs@topstar.com.cn举报电话:0592-7263186
上级主管单位厦门轻工集团纪检监察部门举报渠道:
地址:厦门市思明区后埭溪路28号皇达大厦18楼
电子邮箱:jcs@xmqinggong.com.cn举报电话:0592-5820053
附件2 | |||||||
序号 | 空调位置 | 空调名称 | 外机台套数/匹数 | 内机台套数/匹数 | 备注 | ||
1 | 2#3F西侧 | 大金多联机 | 1套16P | 3P*4+5P*1 | |||
2 | 2#3F西侧 | 大金多联机 | 1套12P | 4P*3 | |||
3 | 2#3F西侧 | 格力多联机 | 1套14P | 5P*3 | |||
4 | 2#1F东侧 | 大金多联机 | 1套(32P*2+22P*1+36P*1+26P*1) | 4P*27+5P*6 | 5套都是组合机组 | ||
5 | 2#3F | 麦克维尔(水冷机组) | 5套*104P | 5套冷却塔 | |||
6 | 6#1F西侧 | 大金多联机 | 1套10P | 4P*3 | |||
7 | 6#2F西侧 | 大金多联机 | 1套10P | 3P*2+5P*1 | |||
8 | 7#1F西侧 | 大金多联机 | 2套10P | 4P*3+4P*3 | |||
9 | 8#2F东侧 | 大金多联机 | 1套10P | 1.5P*4 | |||
10 | 10#2F东侧 | 大金多联机 | 2套16P | 4P*2+5P*3 | |||
11 | 10#2F西侧 | 大金多联机 | 1套10P | 5P*2 | |||
12 | 11#1F | 大金多联机 | 19套10-18P | 1-1.5P*63 | |||
13 | 11#1F | 格力多联机 | 2套16P | 4P*4+4P*4 | |||
14 | 11#2F | 大金多联机 | 21套10-18P | 1-1.5P*71 | |||
15 | 12#1F | 大金多联机 | 1套16P | 4P*2+5P*2 | |||
16 | 12#2F | 大金多联机 | 1套10P | 5P*2 | |||
17 | 12#2F | 大金多联机 | 1套12P | 1.5P*8+3P*3 | |||
智能制造创新工作室 | |||||||
2023年8年2 | |||||||
附件3 :详细价目表(易损零件单价表) | |||||||||||||
项目:通士达照明2022-2023年度大金中央空调维保 | 日期: | 2022年8月 | |||||||||||
机型 零件名称 | RHY10MY1 | RHY16MY1 | RSQ250ABY | RSQ300ABY | RSQ350ABY | RZP200EY1CP | RZP250PY1 | RZP300PY1 RZP350PY1 | RZP450PY1 | RZP450SY1 | RY250KUY1 | RY125DQY3C | |
变频压缩机 | |||||||||||||
定频压缩机 | |||||||||||||
油分管组 | |||||||||||||
变频P板 | |||||||||||||
控制P板 | |||||||||||||
压缩机线束 | |||||||||||||
压力传感器 | |||||||||||||
高、低压力开关 | |||||||||||||
电子膨胀阀线圈 | |||||||||||||
电子膨胀阀体 | |||||||||||||
交流接触器 | |||||||||||||
电流互感器 | |||||||||||||
温度探头 | |||||||||||||
风扇电机 | |||||||||||||
风扇叶片 | |||||||||||||
变压器 | |||||||||||||
FXF25LVE-FXF125LVE | FXC125LVE | FSFP40AB-FSFP140AB | FZFP56NVCP | FZFP71NVCP | FHYC125KVE | FZFP36KMV-FZFP71KMV | FZFP100KMV FZFP125KMV | FZFP28LV-FZFP125LV | FCY125DQV2C | RSQ-BBY系列 | |||
电源P板 | |||||||||||||
控制P板 | |||||||||||||
电子膨胀阀线圈 | |||||||||||||
电子膨胀阀体 | |||||||||||||
温度探头 | |||||||||||||
风机电容 | |||||||||||||
风机电机 | |||||||||||||
排水泵 | |||||||||||||
水位开关 | |||||||||||||
线控器 | |||||||||||||
变压器 | |||||||||||||
接水盘 | |||||||||||||
离心风扇 |
附件4: 2022-2023年分体空调维护保养费用清单 | ||||
项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
拆、运 | 1P-1.5P | 台 | ||
2P | 台 | |||
3P | 台 | |||
5P | 台 | |||
安装 | 1P-1.5P | 台 | ||
2P | 台 | |||
3P | 台 | |||
5P | 台 | |||
铜管加长 | 1P-1.5P | 台 | ||
2P | 台 | |||
3P | 台 | |||
5P | 台 | |||
更换电脑版 | 1P-1.5P | 台 | ||
2P | 台 | |||
3P | 台 | |||
5P | 台 | |||
更换压缩机 | 1P-1.5P | 台 | ||
2P | 台 | |||
3P | 台 | |||
5P | 台 | |||
添加制冷剂 | 1P-1.5P | KG(压力) | ||
2P | KG(压力) | |||
3P | KG(压力) | |||
5P | KG(压力) | |||
金刚取孔 | 砖墙 | 孔 | ||
水泥墙 | 孔 | |||
漏水处理 | 次 | |||
备注: 1、本报价含税(9%增值税专用发票) | ||||
2、未列入清单的项目另行报价(通士达照明有限公司确认后维修) | ||||
3、维修响应时间:一般保修24小时内,特殊区域2-4-8小时内。 |